Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Perkapalan UMRAH
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FST12101 | Pengantar Teknologi Informasi /Introduction to Information Technology | 3 (3+0) | MK - Fakultas |
| 2 | UNV12102 | Pancasila /Pancasila | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 3 | UNV12104 | Bahasa Indonesia /Indonesian | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 4 | UNV12105 | Bahasa Inggris /English | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 5 | NAV11102 | Kalkulus I /Calculus I | 4 (4+0) | Math and Basic Science |
| 6 | NAV11101 | Fisika I + Praktikum /Physics I + Lab Work | 4 (3+1) | Math and Basic Science |
| 7 | NAV11112 | Gambar Teknik + Praktikum /Engineering Drawing + Practice | 3 (2+1) | Basic Engineering |
| Jumlah | 20 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11105 | Fisika II + Praktikum /Physics II + Lab Work | 4 (3+1) | Math and Basic Science |
| 2 | NAV11106 | Kalkulus II /Calculus II | 4 (4+0) | Math and Basic Science |
| 3 | UNV12103 | Kewarganegaraan /Civics | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 4 | UNV12107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu /Malay Culture and Civilization | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 5 | NAV11103 | Kimia /Chemistry | 2 (2+0) | Math and Basic Science |
| 6 | UNV12101 | Agama /Religion | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 7 | UNV12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman /Introduction to Maritime Science and Technology | 2 (2+0) | MK – Universitas |
| 8 | NAV11104 | Aljabar Linier /Linear Algebra | 2 (2+0) | Math and Basic Science |
| Jumlah | 20 |
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11107 | Mekanika Teknik I /Engineering Mechanics I | 3 (3+0) | Basic Engineering |
| 2 | NAV11108 | Statistika & Probabilitas /Statistic & Probability | 2 (2+0) | Math and Basic Science |
| 3 | NAV11111 | Mekanika Fluida /Fluid Mechanics | 3 (3+0) | Basic Engineering |
| 4 | NAV11124 | Teori Bangunan Kapal I /Basic Ship Theory I | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 5 | NAV11116 | Perancangan dan Permodelan Komputer + Praktikum /Computer Design and Modelling + Practice | 3 (2+1) | Basic Engineering |
| 6 | NAV11115 | Teori dan Aplikasi Optimasi /Optimization Theory and Application | 3 (3+0) | Basic Engineering |
| 7 | NAV11114 | Material dan Teknologi Mekanik + Praktikum /Material & Mechanic Technology + Practice | 3 (2+1) | Basic Engineering |
| Jumlah | 20 |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11113 | Metode Numerik /Numeric Methods | 2 (2+0) | Math and Basic Science |
| 2 | NAV11117 | Desain 1 – Tugas Rencana Garis /Design 1 – Lines Plan Assignment | 3 (1+2) | Core - Naval |
| 3 | NAV11125 | Teori Bangunan Kapal II /Basic Ship Theory II | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 4 | NAV11120 | Keselamatan Kapal /Ship Safety | 2 (2+0) | Core - Naval |
| 5 | NAV11129 | Kontruksi dan Kekuatan Kapal I /Ship Structure and Construction I | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 6 | NAV11110 | Mekanika Teknik II /Engineering Mechanics II | 3 (3+0) | Basic Engineering |
| 7 | NAV11126 | Tahanan dan Propulsi Kapal /Ship Resistance and Propulsion | 3 (3+0) | Core - Naval |
| Jumlah | 19 |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11118 | Desain 2 – Tugas Rencana Umum /Design 2 – General Arrangement Assignment | 3 (1+2) | Core - Naval |
| 2 | NAV11121 | Sistem Perkapalan /Marine Systems | 2 (2+0) | Core - Naval |
| 3 | NAV11122 | Sistem Kelistrikan Kapal + Praktikum /Electric Ship Systems + Practice | 2 (1+1) | Core - Naval |
| 4 | NAV11123 | Sistem Perlengkapan dan Operasi Kapal /Outfitting System and Ship Operations | 2 (2+0) | Core - Naval |
| 5 | NAV11127 | Dinamika Kapal /Ship Dynamics | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 6 | NAV11130 | Kontruksi dan Kekuatan Kapal II /Ship Structure and Construction II | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 7 | NAV11128 | Hidrodinamika Kapal /Ship Hydrodynamics | 3 (3+0) | Core - Naval |
| Jumlah | 18 |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11131 | Metode Elemen Hingga /Finite Element Method | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 2 | UNV12108 | Kuliah Kerja Nyata /Student Study Service | 3 (0+3) | MK - Universitas |
| 3 | NAV11119 | Desain 3 – Tugas Rancang Kontruksi Kapal /Design 3 – Ship Construction Design Assignment | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 4 | NAV11133 | Manajemen dan Teknologi Produksi Kapal /Ship Production Technology and Management | 3 (3+0) | Core - Naval |
| 5 | FST12102 | Technopreneurship /Technopreneurship | 3 (3+0) | MK - Fakultas |
| 6 | NAV11132 | Teknologi dan Inspeksi Las + Praktikum /Welding inspection and Technology + Practice | 3 (2+1) | Core - Naval |
| 7 | NAV11137 | Metodelogi Penelitian /Research Method | 2 (2+0) | Core - Naval |
| Jumlah | 20 |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11135 | Survei dan inspeksi Kapal /Ship inspection and Survey | 2 (2+0) | Core - Naval |
| 2 | NAV11136 | Kerja Praktek /Internship | 3 (0+3) | Core - Naval |
| 3 | NAV111XX | Mata Kuliah Pilihan /Elective Course | 3 (3+0) | Elective Course |
| 4 | NAV111XX | Mata Kuliah Pilihan /Elective Course | 3 (3+0) | Elective Course |
| 5 | NAV11134 | Teknologi Reparasi dan Konversi Kapal /Ship Convertion and Repair Technology | 2 (2+0) | Core - Naval |
| 6 | FST12103 | Masyarakat Cerdas /Smart Society | 3 (3+0) | MK - Fakultas |
| Jumlah | 16 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T+P) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11138 | Tugas Akhir /Final Project | 6 (6+0) | Core - Naval |
| 2 | NAV111XX | Mata Kuliah Pilihan /Elective Course | 3 (3+0) | Elective Course |
| 3 | NAV111XX | Mata Kuliah Pilihan /Elective Course | 3 (3+0) | Elective Course |
| Jumlah | 12 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan (Elective Courses)
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAV11139 | Korosi /Corrosion | 3 | Elective Course |
| 2 | NAV11140 | Energi Kelautan Baru Terbarukan /Renewable Marine Energy | 3 | Elective Course |
| 3 | NAV11141 | Bangunan Lepas Pantai /Offshore Structure | 3 | Elective Course |
| 4 | NAV11142 | Sistem Transportasi Laut /Marine Transport System | 3 | Elective Course |
| 6 | NAV11143 | Teknologi Bawah Air /Subsea Technology | 3 | Elective Course |
| 5 | NAV11144 | Kebijakan Maritim /Maritime Law | 3 | Elective Course |
| 7 | NAV11145 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok /Logistic Management and Supply Chain | 3 | Elective Course |
| 8 | NAV11146 | Bahasa Inggris Teknik /Engineering English Language | 3 | Elective Course |
Jumlah Total SKS Wajib & Pilihan yang Diambil: 145 SKS
